Richmond Cup Series Starting Lineup – Juan Montoya on pole

1 42 Juan Pablo Montoya Target Chevrolet 20.989 128.639
2 78 Regan Smith Furniture Row Chevrolet 21.031 128.382
3 33 Clint Bowyer BB&T Chevrolet 21.049 128.272
4 4 Kasey Kahne Red Bull Toyota 21.069 128.150
5 5 Mark Martin GoDaddy.com Chevrolet 21.085 128.053
6 24 Jeff Gordon DuPont Chevrolet 21.092 128.011
7 2 Brad Keselowski Miller Lite Dodge 21.092 128.011
8 99 Carl Edwards Scotts eZ Seed Ford 21.093 128.005
9 20 Joey Logano The Home Depot Toyota 21.097 127.980
10 27 Paul Menard Libman / Menards Chevrolet 21.101 127.956
11 11 Denny Hamlin FedEx Freight Toyota 21.130 127.780
12 29 Kevin Harvick Budweiser Chevrolet 21.150 127.660
13 39 Ryan Newman U.S. Army Medicine Chevrolet 21.181 127.473
14 47 Bobby Labonte Kingsford / Bush’s Toyota 21.181 127.473
15 13 Casey Mears GEICO Toyota 21.184 127.455
16 30 David Stremme EchoStor Technologies Chevrolet 21.193 127.401
17 1 Jamie McMurray McDonald’s Chevrolet 21.201 127.352
18 43 A J Allmendinger Nautica Ford 21.204 127.334
19 00 David Reutimann Aaron’s Dream Machine Toyota 21.204 127.334
20 18 Kyle Busch M&M’s Pretzel Toyota 21.208 127.310

AUDIO PODCAST: RICHMOND PREVIEW SHOW WITH BRAD KESELOWSKI

21 56 Martin Truex Jr. NAPA Auto Parts Toyota 21.209 127.304
22 66 Michael McDowell K Love Toyota 21.210 127.298
23 16 Greg Biffle 3M Ford 21.238 127.131
24 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard / AMP Energy Chevrolet 21.244 127.095
25 31 Jeff Burton Caterpillar Chevrolet 21.252 127.047
26 87 Joe Nemechek(i) AM FM Energy.com Pellet & Wood Stoves 21.256 127.023
27 6 David Ragan UPS Ford 21.257 127.017
28 38 Travis Kvapil(i) Long John Silver’s Ford 21.278 126.892
29 36 Dave Blaney Golden Corral Chevrolet 21.279 126.886
30 48 Jimmie Johnson Lowe’s Chevrolet 21.280 126.880
31 14 Tony Stewart Mobil 1 / Office Depot Chevrolet 21.308 126.713
32 60 Mike Skinner(i) Big Red Toyota 21.330 126.582
33 17 Matt Kenseth Crown Royal Ford 21.362 126.393
34 09 Landon Cassill(i) Security Benefit / Thank a Teacher Today 21.369 126.351
35 9 Marcos Ambrose DeWalt Ford 21.383 126.269
36 22 Kurt Busch Shell / Pennzoil Dodge 21.393 126.210 (WIN A KURT BUSCH DIE-CAST)
37 83 Brian Vickers Red Bull Toyota 21.397 126.186
38 32 Ken Schrader H&B Railroad / FAS Lane Racing Ford 21.405 126.139
39 34 David Gilliland Gander Mountain Ford 21.443 125.915
40 46 J J Yeley Red Line Oil Chevrolet 21.516 125.488
41 71 Andy Lally # Interstate Moving Services Ford 21.629 124.832
42 7 Robby Gordon Fast Five / Speed Energy Dodge Owner Points
43 37 Tony Raines Front Row Motorsports Ford 21.517 125.482

Categories