2011 All Star Race Results

1 4 99 Carl Edwards Aflac Now Hiring Ford 100 141.7 $1,203,300
2 1 18 Kyle Busch M&M’s Toyota 100 117.6 $258,300
3 18 00 David Reutimann Aaron’s Dream Machine Toyota 100 78.0 $133,300
4 6 14 Tony Stewart Burger King Chevrolet 100 99.8 $103,275
5 3 16 Greg Biffle 3M Ford 100 119.5 $128,275
6 13 17 Matt Kenseth Crown Royal Ford 100 85.1 $93,275
7 15 11 Denny Hamlin FedEx Express Toyota 100 66.3 $88,125
8 86 6 David Ragan UPS Ford 100 53.3 $87,125
9 14 29 Kevin Harvick Realtree Outfitters / Budweiser Chevrolet 100 49.0 $86,125
10 10 39 Ryan Newman Haas Automation Chevrolet 100 54.9 $85,125
11 11 5 Jimmie Johnson Lowe’s 5% Every Day Chevrolet 100 85.2 $84,100
12 8 42 Juan Pablo Montoya Energizer Chevrolet 100 51.5 $83,100
13 16 22 Kurt Busch Shell / Pennzoil Dodge 100 49.6 $82,100
14 21 88 Dale Earnhardt Jr. AMP Energy Super Free / National Guard Chevrolet 100 38.1 $81,600
15 12 24 Jeff Gordon DuPont Chevrolet 100 75.0 $81,000
16 2 33 Clint Bowyer BB&T Chevrolet 100 60.6 $90,725
17 9 1 Jamie McMurray Bass Pro Shops / National Wild Turkey Fed. Chevrolet 100 39.9 $80,600
18 87 2 Brad Keselowski Miller Lite Dodge 99 28.4 $80,500
19 5 25 Mark Martin Farmers Insurance Group Chevrolet 93 57.0 $80,400
20 17 78 Regan Smith Furniture Row Chevrolet 90 28.8 $80,300
21 7 4 Kasey Kahne Red Bull Toyota 59 80.5 $80,189

Categories