2011 Race #14 Results: Pocono

1 3 24 Jeff Gordon DuPont Chevrolet 200 47 4 131.3 $223,836 Running
2 1 22 Kurt Busch Shell / Pennzoil Dodge 200 43 1 131.5 $203,800 Running
3 34 18 Kyle Busch M&M’s Toyota 200 42 1 106.2 $177,666 Running
4 14 48 Jimmie Johnson Lowe’s Chevrolet 200 41 1 113.5 $160,961 Running
5 32 29 Kevin Harvick Okuma Chevrolet 200 39 99.2 $153,961 Running
6 21 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard / AMP Energy Chevrolet 200 38 102.7 $102,150 Running
7 16 42 Juan Pablo Montoya Target Chevrolet 200 38 1 116.3 $122,908 Running
8 27 17 Matt Kenseth Affliction Clothing Live Fast Ford 200 36 92.4 $120,661 Running
9 8 39 Ryan Newman Haas Automation Chevrolet 200 35 98.1 $118,750 Running
10 31 56 Martin Truex Jr. NAPA Auto Parts Toyota 200 34 75.5 $88,075 Running
11 19 20 Joey Logano The Home Depot Toyota 200 33 79.2 $86,925 Running
12 17 4 Kasey Kahne Red Bull Toyota 200 32 91.0 $102,708 Running
13 9 00 David Reutimann Aaron’s Dream Machine Toyota 200 31 77.8 $104,083 Running
14 2 27 Paul Menard Pittsburgh Paints / Menards Chevrolet 200 30 86.6 $86,900 Running
15 5 78 Regan Smith Furniture Row Racing Chevrolet 200 29 74.0 $98,945 Running
16 12 33 Clint Bowyer Cheerios / Hamburger Helper Chevrolet 200 28 72.8 $114,933 Running
17 11 6 David Ragan UPS Ford 200 27 75.3 $80,750 Running
18 10 5 Mark Martin Farmers Insurance / GoDaddy.com Chevrolet 200 26 62.7 $79,700 Running
19 4 11 Denny Hamlin FedEx Ground Toyota 200 27 2 112.3 $126,675 Running
20 33 31 Jeff Burton Caterpillar Chevrolet 200 24 71.0 $80,300 Running
21 15 14 Tony Stewart Mobil 1 / Office Depot Chevrolet 200 24 1 80.4 $112,783 Running
22 23 83 Brian Vickers Red Bull Toyota 200 22 62.0 $97,739 Running
23 20 2 Brad Keselowski Miller Lite Dodge 200 21 74.4 $95,833 Running
24 25 51 Landon Cassill(i) Security Benefit / Thank A Teacher Today Chevrolet 200 0 51.0 $67,100 Running
25 28 43 A J Allmendinger Medallion Financial Ford 199 19 58.6 $107,186 Running
26 40 36 Dave Blaney Golden Corral Chevrolet 199 18 46.4 $83,633 Running
27 37 16 Greg Biffle 3M Ford 199 17 69.1 $84,550 Running
28 18 47 Bobby Labonte Clorox / Kleenex Toyota 199 16 52.1 $96,395 Running
29 30 34 David Gilliland Taco Bell Ford 199 15 47.5 $80,558 Running
30 35 13 Casey Mears GEICO Toyota 198 14 45.5 $69,750 Running
31 41 32 Mike Bliss(i) U.S. Chrome / Southern Pride Trucking Ford 197 0 38.6 $75,147 Running
32 24 71 Andy Lally # TRG Motorsports Ford 194 12 35.0 $74,925 Running
33 13 1 Jamie McMurray McDonald’s Chevrolet 189 11 54.3 $104,789 Running
34 7 9 Marcos Ambrose Stanley Ford 154 10 71.0 $95,016 Running
35 26 38 Sam Hornish Jr(i) Long John Silver’s Ford 140 0 42.4 $64,875 Running
36 38 37 Tony Raines BlackCatFireworks.com Ford 124 8 28.7 $64,650 Brakes
37 6 99 Carl Edwards Kellogg / Cheez-It Ford 59 7 87.1 $110,466 Running
38 42 7 Scott Wimmer(i) Speed Energy / Harris Teeter Dodge 51 0 32.5 $64,350 Brakes
39 43 50 T J Bell # Green Smoke Toyota 33 5 30.3 $64,225 Electrical
40 29 87 Joe Nemechek(i) AM FM Energy.com / Pellet & Wood Stoves Toyota 29 0 32.6 $64,075 Ignition
41 36 66 Michael McDowell HP Racing LLC Toyota 29 4 1 37.8 $63,925 Electrical
42 22 46 J J Yeley Red Line Oil Chevrolet 23 2 33.0 $63,765 Brakes
43 39 81 Scott Riggs(i) Whitney’s Collision Chevrolet 17 0 26.9 $64,148 Brakes

Categories

,